Mesa de Jantar Santarém Grafite com 6 Cadeiras Linho Gelo – Design Sofisticado e Funcionalidade para sua Sala de Jantar
Transforme sua sala de jantar com a elegância e qualidade da Mesa Santarém Grafite com 6 Cadeiras em linho gelo. Ideal para famílias e ambientes que prezam por conforto e bom gosto, este conjunto une durabilidade, sofisticação e praticidade em um único móvel.
Com tampo em vidro de 4 mm, estrutura 100% MDF e borda em PVC super resistente, a mesa oferece robustez e acabamento refinado. As cadeiras, estofadas com espuma D23 selada e revestidas em linho gelo, proporcionam alto conforto e um visual moderno para seu espaço.
Principais características:
-
Mesa retangular com tampo de quinas arredondadas para maior segurança
-
Acabamento grafite, elegante e versátil para diversos estilos de decoração
-
Borda da mesa em PVC super resistente, garantindo maior durabilidade
-
Vidro incluso de 4 mm de espessura, proporcionando um toque de leveza e sofisticação
-
Material da estrutura: 100% MDF
-
Dimensões da mesa:
-
Altura: 0,80 m
-
Largura: 1,80 m
-
Profundidade: 0,90 m
-
Cadeiras:
-
Revestimento em linho gelo, confortável e moderno
-
Enchimento em espuma D23 selada, que oferece maior suporte e resistência
-
Estrutura em 100% MDF, com excelente acabamento
-
Dimensões de cada cadeira:
-
Altura: 0,97 m
-
Largura: 0,46 m
-
Profundidade: 0,66 m
-
Tabela de Biotipo
Saiba qual a densidade da espuma do colchão mais indicada para você.PESO (kg) | até 1,50 | 1,51 a 1,60 | 1,61 a 1,70 | 1,71 a 1,80 | 1,81 a 1,90 | acima de 1,90 |
---|---|---|---|---|---|---|
até 50 | D23 | D20/D23* | D20*/D23 | D20 | – | – |
51 a 60 | D28 | D23 | D23 | D23 | D28 | – |
61 a 70 | D28 | D28 | D23*/D28 | D23*/D28 | D28 | – |
71 a 80 | – | D28 | D28*/D33 | D28*/D33 | D23 | – |
81 a 90 | – | – | D33 | D33 | D28*/D33 | D28 |
91 a 100 | – | – | D33 | D33 | D33 | D33 |
101 a 150 | – | – | – | D45 | D45 | D45 |
*Preferencialmente
Qual é a diferença entre MDP e MDF?
MDF (Sigla de Medium Density Fiberboard ou placa de fibra de média densidade) Mistura da fibra da madeira com resinas sintéticas Mais maleável e mais barato para manutenção Uso em artesanato, móveis e construção civil MDP (Sigla de Medium Density Particleboard ou painel de partículas de baixa densidade) Formada por 3 camadas de madeira: uma mais grossa no miolo e duas finas nas superfícies Mais resistência física à umidade, melhor absorção de tinta Uso em estrutura de portas e móveisQual é a melhor?
É comum ouvir a opinião de que o MDF supera o MDP em qualidade. Contudo, é crucial reconhecer que esses materiais possuem finalidades específicas, com vantagens e desvantagens que dependem da aplicação pretendida. É, portanto, recomendável considerar cuidadosamente as seguintes orientações: Evite confundir o MDP com o antiquado painel aglomerado, conhecido por sua propensão à esfarelagem e fragilidade. O MDP é composto por partículas prensadas, enquanto o aglomerado é formado por resíduos de madeira. Em contraste com o MDP, o MDF não é estruturado em camadas. Sua superfície mais plana e lisa o torna a escolha ideal para receber acabamentos como tinta, verniz e revestimentos. Se a intenção for adquirir móveis para ambientes úmidos, a preferência deve ser dada ao MDP. Suas camadas conferem resistência à corrosão e expansão do material, ao passo que o MDF tende a “estufar” e deteriorar mais facilmente em locais com umidade. Atualmente, é comum a combinação de MDF e MDP em um mesmo móvel. Essa aplicação conjunta dos dois elementos resulta em designs inovadores, proporcionando qualidade e funcionalidades superiores. Por exemplo, uma cozinha completa pode apresentar prateleiras em MDP para suportar maior peso, enquanto as portas e gavetas são confeccionadas em MDF.MDF | MDP | |
---|---|---|
Composição | Placa uniforme feita a partir da prensa de fibras de madeira com resina. | Placa feita a partir da prensa de partículas de madeira com resina, dividida em três camadas. |
Resistência | Mais resistente à atrito. | Menos resistente à atrito. |
Melhor uso | Móveis mais maleáveis com designs diferentes. | Móveis retilíneos sem curvas ou acabamentos diferentes. |
Suporte de peso | É mais pesado (denso) e suporta menos peso. | É mais leve e suporta mais peso devido à sua forte estrutura de três camadas. |
Economia | Um pouco mais caro que MDP. | Material mais econômico. |
Resistência à umidade | Maior probabilidade de expandir com rapidez em contato com umidade. | Demora mais para expandir devido às três camadas em sua composição. |
Avisos gerais
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante.
Consulte limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Para instalação, manutenção e cuidados específicos consulte o manual do produto.
As tonalidades das cores dos produtos podem sofrer alterações de acordo com a calibração do seu monitor.
Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
Verifique as dimensões do produto antes de comprar.
Imagens meramente ilustrativas.
Em caso de divergência, o preço válido é o do Carrinho de Compras.
Ofertas e condições válidas somente para compras via Internet.
Montagens, desmontagens e instalações são responsabilidades do cliente.
Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos.
Indicamos que contrate uma empresa de montagem ou um montador de sua confiança.
Avaliações
Não há avaliações ainda.